DRAGON250
The product description

|
|||||||||||
| ENGINE发动机 | CHASSIS 车架 | DIMENSIONS 尺寸 | |||||||||
| TYPE | RE250, oil cool,6 gears | FRAME | Trestle in steel tubes | SEAT HEIGHT | 830 mm | ||||||
| DISPLACEMENT | 250cc | FRONT SUSPENSION | Hydraulic spring and compound absorber | GROUND CLEARANCE | 270 mm | ||||||
| BORE X STROKE | 67x65 mm | REAR SUSPENSION | Hydraulic spring and compound absorber | ||||||||
| COMPRESSION RATIO | 10:01 | ||||||||||
| RATED OUTPUT | 14.2kw/7500r/min | FRONT BRAKE | Disc | ||||||||
| MAX. TORQUE | 18N.m/6000rmin | FRONT RIM TYPE | Alloy wheel | ||||||||
| LUBRICATION | Pressure ,splash | ||||||||||
| FUEL SUPPLY | Caburetor | REAR BRAKE | Disc | ||||||||
| CLUTCH | Mannual wet clutch | REAR RIM TYPE | Alloy wheel | ||||||||
| GEARBOX | 6 speeds | ||||||||||
| FINAL DRIVE | Chain drive | FRONT TYRE | 110/90-17 | ||||||||
| STARTING | Electric start | REAR TYRE | 130/80-17 | ||||||||
扫二维码用手机看
On a
BRONCO BR300-W
The next
B
Chongqing Hongli Motorcycle Manufacture Co.,ltd was establisned in December,1997. which is located in huaxi industrial zone, Banan district, Chongqing,china. It covers more than 18000.00 square meters.
Copyright◎2022 CHONGQING HONGLI MOTORCYCLE MAUFACTURE CO., LTD 渝ICP备17015208号-1
渝公网安备50011302000890号 BY : xinnet
