BRONCO BR300-W
The product description
BR300-W
| Engine type | PR300, 4 stroke, oil cool, 6 speed, 2 valves |
| Borexstroke | 75 ×61.4 mm |
| Displacement | 271.3 ml |
| Max.power(km/r/min): | 16kw /8500 rpm |
| Max Torque(N.m/r/min) | 22 N.m /6500 rpm |
| Fuel system | Carburetor |
| Starting System: | Electric |
| Clutch | Automatic cluth |
| Gear | Six international gears |
| Vehicle performance | |
| Front shock absorber | Reverse shock absorber |
| Rear shock absorber | Single rear shock absorber |
| Front tire size | 110/90-17 |
| Rear tire size | 130/80-17 |
| Front brake | Disc brake |
| Rear brake | Disc brake |
| Speedometer | Dedital speedometer |
| Vehicle parameters | |
| L*W*H | 2100×910×1350mm |
| Wheel base(mm): | 1350mm |
| Seat height | 850mm |
| Minimum ground clearance | 290mm |
| Net weight | 144KGS |
| Gross weiht | 168KGS |
| Tank capacity | 12.5L |
扫二维码用手机看
On a
LEGEND
The next
RX PRO - 250R
Chongqing Hongli Motorcycle Manufacture Co.,ltd was establisned in December,1997. which is located in huaxi industrial zone, Banan district, Chongqing,china. It covers more than 18000.00 square meters.
Copyright◎2022 CHONGQING HONGLI MOTORCYCLE MAUFACTURE CO., LTD 渝ICP备17015208号-1
渝公网安备50011302000890号 BY : xinnet